<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>TravelPics.fr &#187; gare / aéroport</title>
	<atom:link href="http://www.travelpics.fr/category/architecture/transport-architecture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelpics.fr</link>
	<description>webTV et encyclopédie du monde des sites historiques et curiosités naturelles et architecturales en photos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tunnelbana – le métro de Stockholm est aussi la plus vieille galerie d’art au monde</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/08/metro-stockholm-tunnelbana-art-gallerie.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/08/metro-stockholm-tunnelbana-art-gallerie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[gare / aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/08/metro-stockholm-tunnelbana-art-gallerie.html</guid>
		<description><![CDATA[Littéralement, “Tunnelbana” signifie “la voie ferrée du tunnel”. Et c’est du suédois. Quand on sait que le seul métro de Suède est situé à Stockholm, la capitale du pays, facile de deviner où nous nous trouvons. Les sept lignes du réseau sont jalonnées de 100 gares en exploitation, dont seules 47 sont souterraines. Car en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/08/metro-stockholm-tunnelbana-art-gallerie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.3299599 18.0572109</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>CPH : L’aéroport de Copenhague, moderne et bien desservi</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gare / aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi/</guid>
		<description><![CDATA[Si d’aventure vous décidez d’aller un jour visiter Copenhague, vous passerez très certainement par l’aéroport de la ville, le plus grand de Scandinavie. Situé à seulement 12 kilomètres du centre-ville, l’aéroport de Copenhague (CPH, auparavant appelé Kastrup Airport) occupe une très grosse partie de l’île d’Amager au sud de la ville, non loin du petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6290436 12.6494160</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le Métro de Copenhague : moderne, design et efficace</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gare / aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace/</guid>
		<description><![CDATA[En dépit du fait que presque tous les danois utilisent la bicyclette pour se rendre partout où ils vont, par tous les temps, le réseau de transports en commun de Copenhague est plutôt récent et bien entretenu. Comme beaucoup de grandes villes européennes, la capitale danoise avait son propre tramway ancien au début du siècle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6791840 12.5852280</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
