<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>TravelPics.fr &#187; Contemporain</title>
	<atom:link href="http://www.travelpics.fr/tag/contemporain/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelpics.fr</link>
	<description>webTV et encyclopédie du monde des sites historiques et curiosités naturelles et architecturales en photos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Norske Opera &#8211; le renouveau de la banlieue d&#8217;Oslo en lignes obliques</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2011/06/norske-opera-oslo-norvege-bjoervika.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2011/06/norske-opera-oslo-norvege-bjoervika.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Norvège]]></category>
		<category><![CDATA[Opéra]]></category>
		<category><![CDATA[Olafur Eliasson]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2011/06/norske-opera-oslo-norvege-bjoervika.html</guid>
		<description><![CDATA[Le Norske Opera, l&#8217;opéra d&#8217;Oslo, est l&#8217;une des plus récentes et plus étonnantes constructions modernes de Norvège. Construit sur le port commercial et industriel du quartier de Bjørvika, dans la partie est du centre-ville de la capitale du pays, l&#8217;édifice abrite l&#8217;Opéra National de Norvège (opéra et ballet). Contrôlée par Statsbygg, l&#8217;agence gouvernementale qui gère [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2011/06/norske-opera-oslo-norvege-bjoervika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>59.9076347 10.7522678</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Pont de Normandie ou comment enjamber l&#8217;estuaire de la Seine entre le Havre et Honfleur</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Virlogeux]]></category>
		<category><![CDATA[Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html</guid>
		<description><![CDATA[Des centaines de ponts enjambent la Seine. Si le plus connu est peut-être le Pont-Neuf, à Paris, le plus grand est sans conteste le Pont de Normandie, qui relie le Havre à Honfleur. Ce pont à haubans enjambe l&#8217;estuaire de la Seine sur plus de 2 kilomètres de longueur dont 856 mètres entre les deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.4360886 0.2734570</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Jeux Olympiques 2008 – le Stade National de Pékin surnommé “Nid d’Oiseau”</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/07/stade-national-pekin-nid-oiseau-jeux-olympiques-2008.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/07/stade-national-pekin-nid-oiseau-jeux-olympiques-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/07/stade-national-pekin-nid-oiseau-jeux-olympiques-2008.html</guid>
		<description><![CDATA[Une visite en Chine est généralement composée d’étapes dans de nombreux temples, mais l’ancien Empire du Milieu est désormais entré dans l’aire moderne et fourmille de créations architecturales originales qui valent tout autant le détour. Avec l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010 et les Jeux Olympiques d’été de Pékin en 2008, les évènements internationaux n’ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/07/stade-national-pekin-nid-oiseau-jeux-olympiques-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>39.9915237 116.3900757</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Viaduc de Millau : le plus le plus haut du monde franchit la vallée du Tarn</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Virlogeux]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html</guid>
		<description><![CDATA[Le viaduc de Millau est un pont à haubans autoroutier franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l&#8217;Aveyron, en France. Il franchit une brèche de 2.460 mètres de longueur et de 270 mètres de profondeur au point le plus haut, dans un panorama de grande qualité et avec des vents susceptibles de souffler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.0831261 3.0218410</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nový Most, le Pont Neuf de Bratislava à forme d&#8217;OVNI</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Slovaquie]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html</guid>
		<description><![CDATA[Direction Bratislava, la capitale de la Slovaquie, pour découvrir un étrange pont enjambant le Danube. Située au sud-ouest du pays, juste à la frontière le séparant de l’Autriche (Bratislava n’est d’ailleurs éloignée de Vienne que de 60 kilomètres), la ville est peuplée de 446.000 habitants et est donc la plus grande du pays. Au milieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1381950 17.1045952</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Spinnaker Tower &#8211; une voile de métal de 170 mètres à Portsmouth</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/04/spinnaker-tower-portsmouth-tour.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/04/spinnaker-tower-portsmouth-tour.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/04/spinnaker-tower-portsmouth-tour.html</guid>
		<description><![CDATA[La Spinnaker Tower est une tour de 170 mètres de hauteur située à Portsmouth, une petite ville des bords de Manche dans le sud de l’Angleterre. Elle est la pièce maîtresse du développement du port de Portsmouth, qui est soutenu par une subvention de la National Lottery. Sa forme a été choisie par les habitants [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/04/spinnaker-tower-portsmouth-tour.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>50.7955399 -1.1086860</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Falkirk Wheel – Un ascenseur à bateaux rotatif écossais unique au monde</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/03/falkirk-wheel-un-ascenseur-bateaux-rotatif-cossais-unique-au-monde.html</guid>
		<description><![CDATA[La Roue de Falkirk (Falkirk Wheel) est un ascenseur à bateaux unique au monde situé près de Falkirk, à l’ouest d’Edimbourg, la capitale écossaise. Il relie le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal, deux canaux situés à des niveaux différents. Son originalité réside dans son système rotatif, qui fait monter un bateau en même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>56.0003319 -3.8417070</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Atomium &#8211; un cristal de fer agrandi 165 milliards de fois pour l&#8217;Expo Universelle de 1958 à Bruxelles</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2010/03/atomium-bruxelles-exposition-universelle-1958.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2010/03/atomium-bruxelles-exposition-universelle-1958.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/03/atomium-bruxelles-exposition-universelle-1958.html</guid>
		<description><![CDATA[Il est des monuments modernistes qui marquent l’identité d’une ville plus encore que son héritage architectural plus ancien. Paris a sa Tour Eiffel, qui choquait à l’époque de sa construction mais qui est désormais la vue la plus typique de la capitale française pour toujours. Bruxelles a l’Atomium, une autre fantastique création de métal, également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2010/03/atomium-bruxelles-exposition-universelle-1958.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>50.8949776 4.3414340</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Thunder Dolphin, un megacoaster Intamin dans le centre-ville de Tokyo</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/11/thunder-dolphin-un-megacoaster-intamin-dans-le-centre-ville-de-tokyo.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/11/thunder-dolphin-un-megacoaster-intamin-dans-le-centre-ville-de-tokyo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attractions]]></category>
		<category><![CDATA[Coasters]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Intamin]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/11/thunder-dolphin-un-megacoaster-intamin-dans-le-centre-ville-de-tokyo/</guid>
		<description><![CDATA[On dit souvent que les japonais n’aiment pas les sensations fortes. Certaines attractions qui existent dans d’autres pays sont ainsi réglées différemment, de telle sorte qu’elles secouent moins, comme la Tour de la Terreur, présente dans les parcs Disney américains ainsi qu’à Disneyland Paris, mais également à Tokyo Disney Sea. Sauf qu’à en juger par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/11/thunder-dolphin-un-megacoaster-intamin-dans-le-centre-ville-de-tokyo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>35.7061348 139.7538605</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Climat enthousiaste sur la FIAC 2009, la Foire Internationale d’Art Contemporain à Paris</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/10/fiac-2009-foire-internationale-art-contemporain.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/10/fiac-2009-foire-internationale-art-contemporain.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 03:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Special Event]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage HD]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/10/climat-enthousiaste-sur-la-fiac-2009-la-foire-internationale-d%e2%80%99art-contemporain-a-paris/</guid>
		<description><![CDATA[La Foire Internationale d’Art Contemporain ou FIAC se déroule chaque année au mois d’octobre à Paris. Pendant plusieurs jours, cette manifestation commerciale et artistique devient le lieu de rencontre entre galeristes, collectionneurs et autres personnalités du monde de l’art contemporain international. Elle est dirigée par Martin Bethenod, Commissaire Général, et Jennifer Flay, Directrice Artistique. &#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/10/fiac-2009-foire-internationale-art-contemporain.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>48.8661118 2.3125577</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Danish Royal Playhouse, la nouvelle née des scènes de théâtre danoises</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/07/danish-royal-playhouse-la-nouvelle-nee-des-scenes-de-theatre-danoises.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/07/danish-royal-playhouse-la-nouvelle-nee-des-scenes-de-theatre-danoises.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 02:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Théâtre]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/07/danish-royal-playhouse-la-nouvelle-nee-des-scenes-de-theatre-danoises/</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes à Copenhague, près du bras de mer qui sépare la ville en deux. En face de nous se trouve l’île d’Amager, sur laquelle se trouve le grand Opéra de la ville, et l’aéroport international du Danemark à quelques kilomètres au sud. Nous nous trouvons à côté de la Royal Danish Playhouse (“Skuespilhuset” en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/07/danish-royal-playhouse-la-nouvelle-nee-des-scenes-de-theatre-danoises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6800995 12.5946236</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Parken, le stade de Copenhague</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/06/parken-le-stade-de-copenhague.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/06/parken-le-stade-de-copenhague.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Stade]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/06/parken-le-stade-de-copenhague/</guid>
		<description><![CDATA[La Plaine-St-Denis a son Stade de France. Le Danemark a Parken, le plus grand stade du pays&#160; situé au nord de Copenhague, à Østerbro. Nous n’en parlerions pas si l’architecture de ce stade n’avait pas quelque chose de particulier. Construit entre 1990 et 1992, soit à peine six ans avant le Stade de France sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/06/parken-le-stade-de-copenhague.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.7024765 12.5724792</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>CPH : L’aéroport de Copenhague, moderne et bien desservi</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gare / aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi/</guid>
		<description><![CDATA[Si d’aventure vous décidez d’aller un jour visiter Copenhague, vous passerez très certainement par l’aéroport de la ville, le plus grand de Scandinavie. Situé à seulement 12 kilomètres du centre-ville, l’aéroport de Copenhague (CPH, auparavant appelé Kastrup Airport) occupe une très grosse partie de l’île d’Amager au sud de la ville, non loin du petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/05/cph-l%e2%80%99aeroport-de-copenhague-moderne-et-bien-desservi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6290436 12.6494160</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le Métro de Copenhague : moderne, design et efficace</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 15:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[gare / aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace/</guid>
		<description><![CDATA[En dépit du fait que presque tous les danois utilisent la bicyclette pour se rendre partout où ils vont, par tous les temps, le réseau de transports en commun de Copenhague est plutôt récent et bien entretenu. Comme beaucoup de grandes villes européennes, la capitale danoise avait son propre tramway ancien au début du siècle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/04/le-metro-de-copenhague-moderne-design-et-efficace.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6791840 12.5852280</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Turning Torso de Malmö : le plus haut bâtiment résidentiel d’Europe</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/03/la-turning-torso-de-malmo-le-plus-haut-batiment-residentiel-d%e2%80%99europe.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/03/la-turning-torso-de-malmo-le-plus-haut-batiment-residentiel-d%e2%80%99europe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 11:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/03/la-turning-torso-de-malmo-le-plus-haut-batiment-residentiel-d%e2%80%99europe/</guid>
		<description><![CDATA[Une fois n’est pas coutume, nous allons parler architecture moderne. Mais ce n’est pas vers Copenhague que notre projecteur va se diriger cette fois-ci, mais de l’autre côté du détroit de l’Øresund, vers la ville de Malmö en Suède. Depuis l’ouverture du pont-tunnel qui relie la capitale danoise à la troisième ville de Suède, l’ensemble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/03/la-turning-torso-de-malmo-le-plus-haut-batiment-residentiel-d%e2%80%99europe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6132507 12.9762592</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Arken, musée d&#8217;art contemporain et oeuvre architecturale moderne à la fois</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/03/arken-musee-dart-contemporain-et-oeuvre-architecturale-moderne-a-la-fois.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/03/arken-musee-dart-contemporain-et-oeuvre-architecturale-moderne-a-la-fois.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 19:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Olafur Eliasson]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/03/arken-musee-dart-contemporain-et-oeuvre-architecturale-moderne-a-la-fois/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis que je me suis offert un beau vélo danois samedi dernier lors de la vente aux enchères organisée par la Police de Copenhague, j&#8217;en profite pour me rendre un peu partout sans débourser un centime en tickets de train. Mais le centre de Copenhague a beau être joli, on en a vite fait le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/03/arken-musee-dart-contemporain-et-oeuvre-architecturale-moderne-a-la-fois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6061935 12.3873425</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le pont de l&#8217;Øresund &#8211; record architectural entre le Danemark et la Suède</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Océan]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede/</guid>
		<description><![CDATA[Pendant des siècles, le Danemark et la Suède se sont fait la guerre par-delà le détroit de Sund. Ce bras de mer séparant les deux pays est aussi un point de passage important pour les marchandises en transit vers l&#8217;Atlantique Nord, ce qui a engendré de nombreux conflits entre les danois et les suédois, chacun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.5944366 12.7592468</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le Tycho Brahé Planetarium de Copenhague et sa salle IMAX</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2009/01/le-tycho-brahe-planetarium-de-copenhague-et-sa-salle-imax.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2009/01/le-tycho-brahe-planetarium-de-copenhague-et-sa-salle-imax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 01:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[IMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/01/le-tycho-brahe-planetarium-de-copenhague-et-sa-salle-imax/</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un petit moment déjà que nous n&#8217;avions plus parlé de Copenhague, et pourtant il reste beaucoup de choses à découvrir dans la ville où je vis. Monuments historiques, festivals, mode de vie scandinave&#8230; il y a à faire! Mais aujourd&#8217;hui, j&#8217;aimerais parler de quelques chose qui me tient à coeur. J&#8217;ai déménagé plusieurs fois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.travelpics.fr/2009/01/le-tycho-brahe-planetarium-de-copenhague-et-sa-salle-imax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.6746063 12.5581350</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>La Petite Sirène a une petite soeur génétiquement modifiée!</title>
		<link>http://www.travelpics.fr/2008/12/la-petite-sirene-a-une-petite-soeur-genetiquement-modifiee.html</link>
		<comments>http://www.travelpics.fr/2008/12/la-petite-sirene-a-une-petite-soeur-genetiquement-modifiee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 02:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[H.C. Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Statue]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2008/12/la-petite-sirene-a-une-petite-soeur-genetiquement-modifiee/</guid>
