<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>TravelPics.fr &#187; Pont</title>
	<atom:link href="http://www.travelpics.fr/category/architecture/pont/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.travelpics.fr</link>
	<description>webTV et encyclopédie du monde des sites historiques et curiosités naturelles et architecturales en photos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2025 16:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pont de Normandie ou comment enjamber l&#8217;estuaire de la Seine entre le Havre et Honfleur</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Virlogeux]]></category>
		<category><![CDATA[Seine]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html</guid>
		<description><![CDATA[Des centaines de ponts enjambent la Seine. Si le plus connu est peut-être le Pont-Neuf, à Paris, le plus grand est sans conteste le Pont de Normandie, qui relie le Havre à Honfleur. Ce pont à haubans enjambe l&#8217;estuaire de la Seine sur plus de 2 kilomètres de longueur dont 856 mètres entre les deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2010/11/pont-de-normandie-seine-havre-honfleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>49.4360886 0.2734570</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Viaduc de Millau : le plus le plus haut du monde franchit la vallée du Tarn</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Virlogeux]]></category>
		<category><![CDATA[Norman Foster]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html</guid>
		<description><![CDATA[Le viaduc de Millau est un pont à haubans autoroutier franchissant la vallée du Tarn, dans le département de l&#8217;Aveyron, en France. Il franchit une brèche de 2.460 mètres de longueur et de 270 mètres de profondeur au point le plus haut, dans un panorama de grande qualité et avec des vents susceptibles de souffler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2010/07/viaduc-de-millau-pont-plus-long-tarn-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>44.0831261 3.0218410</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Nový Most, le Pont Neuf de Bratislava à forme d&#8217;OVNI</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Slovaquie]]></category>
		<category><![CDATA[Bratislava]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html</guid>
		<description><![CDATA[Direction Bratislava, la capitale de la Slovaquie, pour découvrir un étrange pont enjambant le Danube. Située au sud-ouest du pays, juste à la frontière le séparant de l’Autriche (Bratislava n’est d’ailleurs éloignée de Vienne que de 60 kilomètres), la ville est peuplée de 446.000 habitants et est donc la plus grande du pays. Au milieu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2010/06/novy-most-bratislava-pont-neuf-ufo-restaurant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>48.1381950 17.1045952</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le pont d&#8217;Avignon &#8211; on danse tous en rond sur le pont Saint Bénézet</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2010/04/pont-davignon-on-danse-tous-en-rond-saint-benezet-photos.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2010/04/pont-davignon-on-danse-tous-en-rond-saint-benezet-photos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Médieval]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Ruines]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Avignon]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Age]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/04/le-pont-davignon-on-danse-tous-en-rond-sur-le-pont-saint-bnzet.html</guid>
		<description><![CDATA[“Sur le pont d&#8217;Avignon, L&#8217;on y danse, l&#8217;on y danse, Sur le pont d&#8217;Avignon, L&#8217;on y danse tous en rond…” C’est ainsi que débute une chanson bien connue entonnée par tous les enfants de France depuis le 16ème siècle. A l’époque, les danses se faisaient sur les berges et non “sur” le pont, mais c’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2010/04/pont-davignon-on-danse-tous-en-rond-saint-benezet-photos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<georss:point>43.9540482 4.8046517</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Falkirk Wheel – Un ascenseur à bateaux rotatif écossais unique au monde</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 03:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Bateau]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2010/03/falkirk-wheel-un-ascenseur-bateaux-rotatif-cossais-unique-au-monde.html</guid>
		<description><![CDATA[La Roue de Falkirk (Falkirk Wheel) est un ascenseur à bateaux unique au monde situé près de Falkirk, à l’ouest d’Edimbourg, la capitale écossaise. Il relie le Forth and Clyde Canal à l’Union Canal, deux canaux situés à des niveaux différents. Son originalité réside dans son système rotatif, qui fait monter un bateau en même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2010/03/roue-de-falkirk-wheel-ascenseur-bateaux-rotatif-ecosse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<georss:point>56.0003319 -3.8417070</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Le pont de l&#8217;Øresund &#8211; record architectural entre le Danemark et la Suède</title>
		<link>https://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html</link>
		<comments>https://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 23:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Rosa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporain]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[Océan]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Pont]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[Voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede/</guid>
		<description><![CDATA[Pendant des siècles, le Danemark et la Suède se sont fait la guerre par-delà le détroit de Sund. Ce bras de mer séparant les deux pays est aussi un point de passage important pour les marchandises en transit vers l&#8217;Atlantique Nord, ce qui a engendré de nombreux conflits entre les danois et les suédois, chacun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.travelpics.fr/2009/02/le-pont-de-l%c3%b8resund-record-architectural-entre-le-danemark-et-la-suede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>55.5944366 12.7592468</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>
